01.11.2025 – 04.01.2026
| Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
|---|---|
| Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 142 |
| Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 142 |
| Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 117 |
| Standard Doppelzimmer | € 117 |
| Einzelzimmer mit Balkon | € 89 |
| Einzelzimmer | € 76 |
05.01.2026 – 20.03.2026
| Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
|---|---|
| Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 132 |
| Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 132 |
| Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 109 |
| Standard Doppelzimmer | € 109 |
| Einzelzimmer mit Balkon | € 82 |
| Einzelzimmer | € 71 |
21.03.2026 – 31.05.2026
| Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
|---|---|
| Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 142 |
| Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 142 |
| Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 117 |
| Standard Doppelzimmer | € 117 |
| Einzelzimmer mit Balkon | € 89 |
| Einzelzimmer | € 76 |
01.06.2026 – 31.10.2026
| Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
|---|---|
| Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 150 |
| Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 150 |
| Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 124 |
| Standard Doppelzimmer | € 124 |
| Einzelzimmer mit Balkon | € 94 |
| Einzelzimmer | € 80 |
01.11.2026 – 04.01.2027
| Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
|---|---|
| Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 142 |
| Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 142 |
| Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 117 |
| Standard Doppelzimmer | € 117 |
| Einzelzimmer mit Balkon | € 89 |
| Einzelzimmer | € 76 |