05.01 – 27.03.2023 [Reisezeit C]
Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
---|---|
Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 118 |
Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 118 |
Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 96 |
Standard Doppelzimmer | € 96 |
Einzelzimmer mit Balkon | € 74 |
Einzelzimmer | € 63 |
28.03 – 31.05.2023 [Reisezeit B]
Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
---|---|
Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 128 |
Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 128 |
Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 104 |
Standard Doppelzimmer | € 104 |
Einzelzimmer mit Balkon | € 80 |
Einzelzimmer | € 68 |
01.06 – 31.10.2022 [Reisezeit A]
Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
---|---|
Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 135 |
Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 135 |
Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 110 |
Standard Doppelzimmer | € 110 |
Einzelzimmer mit Balkon | € 85 |
Einzelzimmer | € 72 |
01.11.2023 – 04.01.2024 [Reisezeit B]
Zimmerarten | Übernachtung mit Frühstück |
---|---|
Große Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 128 |
Große Komfort Doppelzimmer mit Terrasse | € 128 |
Kleine Komfort Doppelzimmer mit Balkon | € 104 |
Standard Doppelzimmer | € 104 |
Einzelzimmer mit Balkon | € 80 |
Einzelzimmer | € 68 |